| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ambos sexos | 33.058 | 37.857 | 41.894 | 46.076 | 47.144 | 44.956 | 41.903 | 42.756 | 44.370 | 44.197 | 45.104 | 47.571 | 51.882 | 56.096 | 59.375 | 61.054 | 64.021 | 67.100 | 73.558 | 76.079 |
Varones | 30.454 | 34.620 | 38.200 | 41.742 | 42.684 | 40.739 | 38.030 | 38.778 | 40.404 | 40.465 | 41.451 | 43.666 | 47.750 | 51.686 | 54.805 | 56.291 | 58.912 | 61.508 | 67.608 | 70.003 |
Mujeres | 2.604 | 3.237 | 3.694 | 4.334 | 4.460 | 4.217 | 3.873 | 3.978 | 3.966 | 3.732 | 3.653 | 3.905 | 4.132 | 4.410 | 4.570 | 4.763 | 5.109 | 5.592 | 5.950 | 6.076 |
ESPAÑOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ambos sexos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.640 | 35.220 | 36.520 | 36.297 | 36.114 | 36.476 | 38.469 | 40.891 | 42.073 | 42.438 | 43.378 | 44.123 | 47.357 | 48.917 |
Varones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33.274 | 33.269 | 33.265 | 33.512 | 35.466 | 37.664 | 38.836 | 39.207 | 40.089 | 40.702 | 43.700 | 45.147 |
Mujeres | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.246 | 3.028 | 2.849 | 2.964 | 3.003 | 3.227 | 3.237 | 3.231 | 3.289 | 3.421 | 3.657 | 3.770 |
EXTRANJEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ambos sexos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.263 | 7.536 | 7.850 | 7.900 | 8.990 | 11.095 | 13.413 | 15.205 | 17.302 | 18.616 | 20.643 | 22.977 | 26.201 | 27.162 |
Varones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.130 | 7.196 | 8.186 | 10.154 | 12.284 | 14.022 | 15.969 | 17.084 | 18.823 | 20.806 | 23.908 | 24.856 |
Mujeres | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 720 | 704 | 804 | 941 | 1.129 | 1.183 | 1.333 | 1.532 | 1.820 | 2.171 | 2.293 | 2.306 |
Fuente: Ministerio del Interior |
¿Por que los reclusos son mayoritariamente masculinos? .
¿Se contempla en la educación esta diferencia por género? .
Mientras los hombres reclusos pasan del 90 %, las mujeres no llegan al 10 % .
¿ Que hace la sociedad frente esta situación ?
¿ Se previene suficientemente ?
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/a052/a1998/l0/&file=j10050.px&type=pcaxis |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario